电动执行器&苍产蝉辫;
ACTIVALTM
大口径法兰型比例二通阀 高差压对应系列
专用执行器
特 点(1) 体积小,重量轻。
(2) 耗电量低,使用寿命长。因此有助于节能。
(3) 通过普通工具便可简单地将其与阀门(VY560*A)组合,无需调整。
(4) 手动开/关结构,附带开度显示。
(5) 装备有标准的2~10V DC反馈信号 型 号
基本型号 | 控制信号 | ― | 电源 | ― | 内 容 |
MY56 | | | | | ACTIVAL VY560*A的专用执行器 |
| 3 | | | | 4~20mA DC输入,附带2~10V DC反馈信号 |
5 | | | | 0~10V DC输入,附带2~10V DC反馈信号 |
| 0 | | | ― |
| C | | 24VAC |
| 0000 | 一般转矩型 |
规 格
项 目 | 规 格 |
电源 | 24V AC±15% 50/60Hz |
执行器 | 阀门口径DN100~150型:一般转矩型 |
功率 | 8VA |
运行时间 | 63s(50Hz)/53s(60Hz) ±5s |
控制信号 | 4~20mA DC输入(输入阻抗:100?) 0~10V DC输入(输入阻抗:不小于150k?) |
工作环境条件 | | 额定运转条件 | 运输保存条件 |
环境温度 | -20~50℃(流体温度 0~130℃) * | -20~70℃ |
湿度 | 5~95%RH | 5~95%RH |
振动 | 4.9m/s2 (10~150Hz) | 19.6m/s2 (10~150Hz) |
(但,将运输保存条件定为包装状态。) * 流体无冻结。 |
主要部分材质 | 外壳 : 铝合金铸件 顶盖、端子盖 : 聚碳酸酯树脂(颜色:灰色) |
2~10V DC 反馈信号 | 输出电压范围 : 2V DC(开度0%时)~10V DC(开度100%时) 允许负载电阻 : 不低于10k?(输出电流*大1mA) |
表面处理 | 外壳:无 |
安装位置 | 室内 室外(但,避免阳光直射) |
安装方位 | 可在从垂直到水平(90度倾斜)的任意方位进行安装 (但,在室外的情况下,请垂直安装) |
开度指示 | 可从前方、后方、下方进行确认(显示为「0」(闭)~「100」(开)) |
手动运转 | 可能 (请参照[手动开/关的方法]项目) |
配线方式 | 端子板(M3.5) |
保护条件 | IEC IP54(防尘、防溅) |
绝缘电阻 | 端子和外壳之间 不低于5M?/500V DC |
耐电圧 | 端子和外壳之间 500V AC/1min 泄漏电流不超过5mA |
质量 | 1.5 kg |
附件 | 六角头头部带孔螺栓:4个(M5 × 14L) |
出厂时的位置 | 开度100% |
选购件
防水连接器 零件号:83104346-003 | 合适的电线直径(mm):&辫丑颈;7~9 (为保持防溅性能,需要该零件。) |
辅助开关 零件号:83165274-002 | 辅助开关数量 :2个 *大施加电压&尘颈诲诲辞迟;电流:30V DC、3A 运行位置 :SW1 : 0%(全闭)~100%(全开) 可变 SW2 : 0%(全闭)~100%(全开) 可变 |
辅助电位计 零件号:83165275-002 | 辅助电位计数量 :1个 总电阻 :公称 1 kΩ 运行位置 :0%(全闭)~100%(全开) *大施加电压 :5V DC |
(注)可追加辅助开关或者辅助电位计中的任何一方。但,不能将两者混合使用。