霍尼韦尔痴5329础/痴5050础叠法兰型叁通线性阀门
霍尼韦尔痴5329础/痴5050础叠法兰型叁通线性阀门
V5329C/V5015A叁通控制阀PN6, 法兰连接DN15-150
用于供热和空调,热/冷水质量VDI2035; 温室。
阀门系列 | V5329C/V5015 |
阀体类型 | 叁通混合阀 |
介质类型 | 水 |
材质 | 阀体铸铁骋骋25,不锈刚 |
驱动打开 | 阀杆向下 |
静态压力 | PN6 |
端口连接类型 | 法兰滨厂翱7005 |
流动特性 | 等百分比. |
行程20 mm
DN 尺寸 | Kvs 阀门 | 600N马达关断压力 | 1800N马达关断压力 | 行程 | 介质温度 | |
15mm | 2,5 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1000 |
15mm | 4 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1018 |
20mm | 6,3 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1026 |
25mm | 10 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1034 |
32mm | 16 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1042 |
40mm | 25 | 480kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1059 |
50mm | 40 | 260kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1067 |
65mm | 63 | 160kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1075 |
80mm | 100 | 100kPa | 400kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1083 |
行程38 mm
DN 尺寸 | Kvs 阀门 | 600N马达关断压力 | 1800N马达关断压力 | 行程 | 介质温度 | |
100mm | 140 | -kPa | 150kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1151 |
125mm | 220 | -kPa | 120kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1169 |
150mm | 310 | -kPa | 80kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1177 |
V5329C/V5015A叁通控制阀PN6, 法兰连接DN15-150 用于供热和空调,热/冷水质量VDI2035; 温室。
阀门系列 | V5329C/V5015 |
阀体类型 | 叁通混合阀 |
介质类型 | 水 |
材质 | 阀体铸铁骋骋25,不锈刚 |
驱动打开 | 阀杆向下 |
静态压力 | PN6 |
端口连接类型 | 法兰滨厂翱7005 |
流动特性 | 等百分比. |
行程20 mm
DN 尺寸 | Kvs 阀门 | 600N马达关断压力 | 1800N马达关断压力 | 行程 | 介质温度 | |
15mm | 2,5 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1000 |
15mm | 4 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1018 |
20mm | 6,3 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1026 |
25mm | 10 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1034 |
32mm | 16 | 600kPa | -kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1042 |
40mm | 25 | 480kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1059 |
50mm | 40 | 260kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1067 |
65mm | 63 | 160kPa | 600kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1075 |
80mm | 100 | 100kPa | 400kPa | 20mm | 2 ... 170oC | V5329C1083 |
行程38 mm
DN 尺寸 | Kvs 阀门 | 600N马达关断压力 | 1800N马达关断压力 | 行程 | 介质温度 | |
100mm | 140 | -kPa | 150kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1151 |
125mm | 220 | -kPa | 120kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1169 |
150mm | 310 | -kPa | 80kPa | 38mm | 2 ... 120oC | V5015A1177 |