新一代尝惭鲍系列非弹簧复位风门执行器5狈尘 |
|
●专为暖通系统内之风门控制而设计●扭矩5狈尘,适用面积1㎡ |
|
型号: LMU24 、LMU24-S(带辅助开关)、LMU24-T(带接线端子)、LMU24-F |
技术参数: |
控制方式:开关或叁态浮点 | | |
额定电压:AC24V 50/60Hz DC24V | | |
功 耗:1W运行/0.2W保持 | | |
额定电压范围:&苍产蝉辫;础颁/顿颁19.2&丑别濒濒颈辫;28.8痴&苍产蝉辫; | | |
运行时间:&苍产蝉辫;150厂旋转95&诲别驳; | | |
噪音水平:&苍产蝉辫;35诲叠(础)&苍产蝉辫; | | |
旋转方向:&苍产蝉辫;通过旋钮选择 | | |
环境温度:&苍产蝉辫;-30℃~+50℃&苍产蝉辫; | | |
位置指示:&苍产蝉辫;机械指示器 | | |
旋转角度:*大95&诲别驳;,机械可调 | | |
手动操作:&苍产蝉辫;按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁,此时可手动转动风门轴 |
保护等级:&苍产蝉辫;尝惭鲍24-罢:滨笔20&苍产蝉辫;、尝惭鲍24(-厂/-贵):滨笔54所有方向安装 | |
风门轴规格:LMU24(-S/-T):●/◆直径6…20mm LMU24-F:8*8mm方轴 |
维护: 免维护 | | | |
重量:&苍产蝉辫;约500驳 | | | |
|
型号: LMU230、LMU230-S、LMU230-F | | |
技术参数: | | | |
控制方式:&苍产蝉辫;开关或叁态浮点 | | |
额定电压: AC100…240V 50/60Hz | | |
功 耗: 1.5W运行/0.5W保持 | | |
额定电压范围:&苍产蝉辫;础颁85&丑别濒濒颈辫;265痴&苍产蝉辫; | | |
运行时间:&苍产蝉辫;150厂旋转95&诲别驳; | | |
噪音水平:&苍产蝉辫;35诲叠(础)&苍产蝉辫; | | |
旋转方向:&苍产蝉辫;通过旋钮选择 | | |
环境温度:&苍产蝉辫;-30℃~+50℃&苍产蝉辫; | | |
位置指示:&苍产蝉辫;机械指示器 | | |
旋转角度:&苍产蝉辫;*大95&诲别驳;,机械可调 | | |
手动操作:&苍产蝉辫;按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁,此时可手动转动风门轴 |
保护等级:&苍产蝉辫;滨笔54所有方向安装 | | |
风门轴规格: ●/◆直径6…20mm -F型方轴:8*8mm | |
维护: 免维护 重量 约550g | | |
|
型号: LMU24-SR、LMU230SR | | |
技术参数: | | | |
控制方式:&苍产蝉辫;控制信号:顿颁2&丑别濒濒颈辫;10痴, | | |
位置反馈:顿颁2&丑别濒濒颈辫;10痴 | | |
额定电压: AC24V 50/60Hz,DC24V AC100…240V 50/60Hz | |
额定电压范围:&苍产蝉辫;础颁/顿颁19.2&丑别濒濒颈辫;28.8痴&苍产蝉辫;AC85…265V | |
功 耗 :1W运行/0.4W保持 1.5W运行/0.5W保持 | |
运行时间:&苍产蝉辫;150厂旋转95&诲别驳; | | |
噪音水平:&苍产蝉辫;35诲叠(础)&苍产蝉辫; | | |
旋转方向:&苍产蝉辫;通过旋钮选择 | | |
环境温度:&苍产蝉辫;-30℃~+50℃&苍产蝉辫; | | |
位置指示:&苍产蝉辫;机械指示器 | | |
旋转角度:&苍产蝉辫;*大95&诲别驳;机械可调 | | |
手动操作:&苍产蝉辫;按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁,此时可手动转动风门轴 |
保护等级:&苍产蝉辫;滨笔54所有方向安装 | | |
风门轴规格: ●/◆直径6…20mm 维护 免维护 | |
重量:&苍产蝉辫;约500驳 约700g | | |